| Tävling / Namn | Vpgr. | Träff | Plac. | SM. | Vpgr. | Träff | Plac. | SM. | Vpgr. | Träff | Plac. | SM. | |
Kretsfält F1 18/1 Hässleholm |
|||||||||||||
| Philip R. | C1 | 29 | 10 | ||||||||||
Kullaknallen 28/3 Höganäs Ny datum |
|||||||||||||
| Mikael F. | A2 | ||||||||||||
Kretsfält F3 22/2 Vinslöv (Inställd) |
|||||||||||||
| Mikael F. | A2 | C2 | |||||||||||
| Philip R. | A1 | C1 | |||||||||||
Kretsfält 1 (Inställd) 28/2 & 1/3 Malmö |
|||||||||||||
| Christin M. | CD3 | ||||||||||||
| Krister M. | CVÄ | R2 | |||||||||||
| Magnus E. | A3 | R3 | |||||||||||
| Philip R. | A1 | ||||||||||||
| Thorbjörn J. | CVY | ||||||||||||
Kretsfält 2 8/3 Svalöv |
|||||||||||||
| Christin M. | B3 | 36 | 7 | CD3 | 48 | 3 | B | ||||||
| Erik S. | C1 | 24 | 10 | ||||||||||
| Krister M. | B2 | 33 | 3 | CVÄ | 40 | 10 | |||||||
| Mikael F. | A2 | 33 | 9 | C2 | 46 | 2 | |||||||
| Philip R. | A1 | 0 | 0 | C1 | 0 | 0 | |||||||
| Thorbjörn J. | A3 | 31 | 45 | CVY | 41 | 4 | |||||||
Skånemästerskapet Fält 22/3 Landskrona |
|||||||||||||
| Mikael F. | A2 | C2 | |||||||||||
| Peter R. | C3 | R3 | |||||||||||
| Thorbjörn J. | A3 | CVY | |||||||||||
| Ulf Busarve | A2 | CVY | |||||||||||
Vårjakten 12/4 Örkelljunga |
|||||||||||||
| Mikael F. | A2 | C2 | |||||||||||