Grund |
+ Hcp |
Totalt | |||
Björnkampen 19/3 |
|||||
Peter | 1 | 39 / 13 | |||
Christin | 2 | 38 / 15 | |||
Arne | 3 | 37 / 23 | |||
Anders | 4 | 35 / 18 | |||
Elin | 5 | 27 / 10 | |||
Eddie | 6 | 24 /13 | |||
Samuel | 7 | 24 / 7 | |||
Elias | 8 | 23 / 9 | |||
Daniel | 9 | 19 / 11 | |||
Krister | 10 | 17 / 2 | |||
Militär Snabbmatch 9/4 |
10 sek | 8 sek | 6 sek | Totalt | |
Christin | 1 | 191 | 181 | 174 | 546 |
Björn F | 2 | 183 | 178 | 169 | 530 |
Arne | 3 | 170 | 179 | 180 | 529 |
Daniel | 4 | 147 | 162 | 162 | 471 |
Krister | 5 | 144 | 157 | 156 | 457 |
Mats H | 6 | 107 | 138 | 121 | 366 |
Adam | 7 | 96 | 112 | 125 | 333 |
Arton | 8 | 113 | 110 | 28 | 251 |
KM i A vapen 4/5 |
|||||
Peter | 1 | 324 | |||
Björn F | 2 | 317 | |||
Anders P | 3 | 292 | |||
Arne | 4 | 286 | |||
Thomas | 5 | 282 | |||
Ola | 6 | 268 | |||
Staffan O | 7 | 264 | |||
Krister | 8 | 245 | |||
Arton | 9 | 241 | |||
Andreas | 10 | 238 | |||
Johan | 11 | 229 | |||
KM i B Vapen 11/5 |
|||||
Björn F | 1 | 328 | |||
Magnus | 2 | 319 | |||
Arne | 3 | 313 | |||
Anders | 4 | 301 | |||
Krister | 5 | 290 | |||
Christin | 6 | 279 | |||
Sami | 7 | 276 | |||
Arton | 8 | 239 | |||
Cuptävlingen 25/5 |
|||||
Anders P | |||||
Sommartävlingen 22/6 |
|||||
Peter R | 1 | 8 träff | |||
Björn L | 2 | 7 träff | |||
Björn F | 3 | 5 träff | |||
Nationell Helmatch 27/7 |
Prec. | Duell | Figur | Tot. | |
Magnus | 1 | 182 | 192 | 160 | 534 |
Peter | 2 | 188 | 180 | 141 | 509 |
Björn F | 3 | 184 | 180 | 142 | 506 |
Christin | 4 | 165 | 175 | 126 | 466 |
Thomas | 5 | 174 | 174 | 97 | 445 |
Krister | 6 | 152 | 147 | 58 | 357 |
Adam | 7 | 164 | 135 | 45 | 344 |
Silja | 8 | 167 | 113 | 48 | 328 |
Max E | 9 | 120 | 131 | 75 | 326 |
Rickard C | 10 | 138 | 101 | 50 | 289 |