Hemma 2026

Björnkampen

14/3

Plac. Hcp 1 2 3 4 5 6 7 8 Tot. / Poäng  
Mikael F. 1 2 4:2 5:5 6:2 5:3 6 4:3 3:2 6:4 41 / 22  
Christin M. 2 - 4:2 4:4 5:2 3:3 6 4:4 4:2 6:4 36 / 14  
Tony J. 3 4 3:2 3:3 5:2 4:2 6 3:2 3:2 4:2 35 / 20  
Erik S. 4 4 4:2 3:3 1:1 3:3 5 4:3 2:1 6:4 32 / 14  
Ola D. 5 2 5:2 3:3 3:2 3:2 6 3:2 4:3 2:2 31 / 21  
Philip R. 6 2 3:1 3:3 2:2 3:3 6 3:2 2:2 2:2 26 / 24  
Krister M. 7 2 3:1 3:3 2:2 1:1 6 3:2 3:2 3:2 26 / 16  
Benny Ö. 8 2 3:2 3:3 4:2 2:2 6 0:0 4:3 1:1 25 / 21  
Anders 9 4 2:1 1:1 1:1 1:1 5 2:2 4:3 2:1 22 / 15  
Ulf B. 10 2 1:1 1:1 0:0 2:2 4 2:1 4:2 4:2 20 / 12  
Lars M. 11 2 2:1 3:3 0:0 1:1 4 1:1 2:2 1:1 16 / 9  

Tobbe´s V-Pris

Figurskjutning 25/4

    St. 1 St. 2 St. 3 St.4 St. 5 St. 6 St. 7 St. 8 Tot. / Poäng  
Mikael F. 1   4 / 2 4 / 2 6 / 3 6 / 3 4 / 3 6 / 2 5 / 2 6 / 1 41 / 18, 19p  
Kevin J. 2   5 / 2 5 / 2 5 / 3 5 / 3 5 / 4 5 / 2 5 / 2 3 / 1 38 / 19, 19p  
Björn F. 3   6 / 2 4 / 2 2 / 2 4 / 2 6 / 4 2 / 2 5 / 2 2 / 1 31 / 17, 9p  
Benny Ö. 4   3 / 1 4 / 2 3 / 2 3 / 2 3 / 2 5 / 2 5 / 2 3 / 1 29 / 14, 14p  
Ulf B. 5   2 / 1 5 / 2 4 / 3 6 / 3 2 / 2 1 / 1 0 / 0 1 / 1 21 / 13, 13p  
Anders L. 6   2 / 2 1 / 1 5 / 3 4 / 2 1 / 1 3 / 2 4 / 1 0 / 0 20 / 12 , 7p  
Erik S. 7   3 / 2 1 / 1 0 / 0 0 / 0 3 / 2 2 / 1 4 / 1 0 / 0 13 / 7, 11p  

FöreningsM. Prec.

V.grupp A 2/5

    Grund Final S:A              
Thorbjörn J. 1   299 128 427              
Ulf B.. 2   286 121 407              
Silja TG. 3   277 106 383              
Anders L. 4   229 111 340              
Bo J. 5   193 192 285              

FöreningsM. Prec.

V.grupp B 9/5

    Grund Final S:A              
Magnus E. 1   325 137 462              
Peter R. 2   312 141 453              
Björn F. 3   291 137 428              
Krister M. 4   278 123 401              
Erik S. 5   223 106 329              
Thorbjörn J. 6   211 0 211              

Cuptävlingen

27/5

                       
Kristian A.                        

Sommartävlingen

24/6

  Totalt Prec Fig 1 Fig 2 Fig 3 Fig 4          
Klass 3                        
Björn F. 1 215 178 -2 -17 29 27          
Klass 2                        
Magnus B. 1 212 168 31 -37 27 23          
Mattias P. 2 211 179 15 -25 31 11          
Mikael F. 3 191 182 -31 8 8 24          
Niklas B. 4 186 172 -10 -2 4 22          
Christin M. 5 177 149 -7 -4 26 13          
Krister M. 6 80 154 -14 -28 -37 5          
Ulf B. 7 38 157 -36 -43 -23 -14          
Klass 1                        
Erik S. 1 148 151 -23 -8 24 4          
Jimmy D. 2 108 161 -27 -28 13 -1          
Anders L. 3 28 93 -37 -29 19 -18