Tävling |
Lag Vpgr. |
Plac. |
Poäng / Träff |
Namn |
Poäng / Träff |
Rikstävlingen Hemorten 25/4 - 7/6 |
|||||
| A3 | 798 | Magnus E. | 275 | ||
| Peter R. | 261 | ||||
| Thorbjörn J. | 262 | ||||
| B | 790 | Björn F. | 245 | ||
| Magnus E. | 279 | ||||
| Peter R. | 266 | ||||
| C | 820 | Björn F. | 272 | ||
| Magnus E. | 271 | ||||
| Peter R. | 277 | ||||
| DC | 777 | Christin M. | 258 | ||
| Elin J. | 257 | ||||
| Silja | 262 | ||||
Rikstävlingen Magnum Prec. 25/4 - 7/6 |
|||||
| M7 | 518 | Magnus E. | 0 | ||
| Peter R. | 268 | ||||
| Krister M. | 250 | ||||